Quangong Machinery Co., Ltd.
Quangong Machinery Co., Ltd.
Produktuak
Nahastaile planetarioa
  • Nahastaile planetarioaNahastaile planetarioa

Nahastaile planetarioa

Nahasgailu planetarioa nahaste-motor batek eta engranaje planetarioen erreduzigailu batek gidatzen du. Erreduzitzailearen karkasa barneko engranajeek biratzeko egiten dute, eta erreduktorearen 1-2 beso planetario-multzoek beren kabuz biratzen dute, nahastaileari 360º-ko ertz hil gabe biratzeko eta materialak azkar eta eraginkortasunez nahastu ahal izateko. Gailu eta material desberdinak erabil daitezke nahasteko material sorta zabala betetzeko.

Nahasgailu planetarioa nahaste-motor batek eta engranaje planetarioen erreduzigailu batek gidatzen du. Erreduzitzailearen karkasa barneko engranajeek biratzeko egiten dute, eta erreduktorearen 1-2 beso planetario-multzoek beren kabuz biratzen dute, nahastaileari 360º-ko ertz hil gabe biratzeko eta materialak azkar eta eraginkortasunez nahastu ahal izateko. Gailu eta material desberdinak erabil daitezke nahasteko material sorta zabala betetzeko.

Nahastaile planetarioak nahaste-uniformitate handia du, % 90etik gorakoa, nahaste-ziklo laburra, ekoizpen-eraginkortasun handia eta irteera-eredu sorta zabala du. Laborategiko nahasketa egiteko ez ezik, eskala handiko ekoizpen lerroetarako ere erabil daiteke. Nahasgailu planetarioen beste abantaila bat da isurketa garbia dela eta material-zilindroaren behealdean ez dagoela hondakin-materialik.


Parametro Teknikoak

lt MMP375 MMP500 MMP750 MMP1000 MMP1500 MMP2000
Deskarga ahalmena (Lt.) 375 500 750 1000 1500 2000
Elikatzeko gaitasuna (Lt.) 550 750 1125 1500 2250 3000
Deposituaren edukiera (Lt) 1050 1350 1900 2350 4100 5400
Produktibitate teorikoa (m/h) 7.5 10 15 20 30 40
Agregatuaren gehienezko diametroa (arloi/harri birrindua) (mm) <40 <40 <40 <40 <40 <40
Ziklo-denbora (s) 180 180 180 180 180 180
Pisu osoa (kg) 3125 3790 6003 7826 9130 11200
Tamaina (mm) Luzera 3419 3573 3994 4367 4674 5160
Altuera 2058 2176 2343 2500 2766 3480
Zabalera 1860 2054 3141 3134 3408 3270
Paleta astintzen Biraketa-abiadura (r/min) 44+240 (Abiadura Handia) 44+ 240 (Abiadura Handia) 31 25.7 25 22
Iraultza Abiadura (r/min) 21 21 14 10.5 10.5 9.5
Kot. 13 16 4 7 6 6
Bizi-ziklo teorikoa 10.000 lata 10.000 lata 10.000 lata 10.000 lata 10.000 lata 10.000 lata
Plater kantitatea Alboko plaka 48 70 102 11 126 138
Beheko plaka 45 62 82 106 112 143
Bizi-ziklo teorikoa 20.000 lata 20.000 lata 20.000 lata 20.000 lata 20.000 lata 20.000 lata
Nahaste-potentzia (kw) 18.5 22 30 45 55 75
Igogailuaren potentzia (kw) 4 5.5 7.5 11 15 22
Altxatzeko ontziaren abiadura (m/s) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ponpa-estazio hidraulikoaren potentzia (kw) 2.2 2.2 3 3 3 3
Ur ponparen motorra (kw) Presio-ponpa 0.75 0.75 2.2 3 4 6.5
Hartzeko ponpa 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
Materialaren gehienezko pisua (Lt) 200 200 400 500 700 800
Zementuaren gehienezko pisua (Lt) 90 90 140 180 300 400

Planetary Mixer




Hot Tags: Nahastaile planetarioa, Txina, fabrikatzailea, hornitzailea, fabrika
Bidali kontsulta
Harremanetarako informazioa
Hormigoizko bloke-moldeei, QGM blokeak egiteko makinari, Alemaniako zenith bloke-makinari edo prezioen zerrendari buruzko kontsultak egiteko, utzi zure posta elektronikoa eta 24 orduko epean harremanetan jarriko gara.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept